Приватне акціонерне товариство «МАГАЗИН 450» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2016
Річний звіт за 2015 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГАЗИН 450" | за ЄДРПОУ | 21579518 |
Територія | за КОАТУУ | 8036100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 2 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | просп. Науки, 8, м. Київ, Голосіївський, 03039, (044)- 3710235 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1068.2 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 6303.7 | 6856.1 |
первісна вартість | 1011 | 11480.9 | 12606.6 |
знос | 1012 | (5177.2) | (5750.5) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 7371.9 | 6856.1 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 0.3 | 0 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0.1 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 4.8 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 4.8 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 131 | 280.2 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.2 | 8.9 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 5.7 | 5.7 |
Інші оборотні активи | 1190 | 2 | 367.9 |
Усього за розділом II | 1195 | 139.3 | 667.5 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 7511.2 | 7523.6 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 267.2 | 267.2 |
Додатковий капітал | 1410 | 10673.7 | 10673.7 |
Резервний капітал | 1415 | 2.4 | 2.4 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -6406.4 | -5724.4 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 4536.9 | 5218.9 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 1018.6 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 1 | 21.3 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 79.5 | 20.9 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 1 | 0.1 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 | 0.2 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1873.2 | 2262.2 |
Усього за розділом III | 1695 | 1955.7 | 2304.7 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 7511.2 | 7523.6 |
Примітки: Інформація відсутня.
Керівник |
(підпис) |
Повніца Віктор Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Повніца Віктор Васильович
|